Mod X4T四路脉冲温度信号采集处理RS485通讯模块
模块使用统一入口(入门教程,点击链接参阅,新手必读)产品说明产品名称:Mod X4T四路RS485流量温度通讯模块产品介绍:电压范围 DC5~24V使用说明:本产品遵循 MODBUS 协议指令可用命令码 0x03,0x06,0x10CRC 校验:低位在前,高位在后例:读取多个寄存器使用 03 指令0x01 0x03 0x00 0x000x000x030x050xCB(从 0x0001 号设备的 0
- 型号: Mod X4T
模块使用统一入口(入门教程,点击链接参阅,新手必读)产品说明产品名称:Mod X4T四路RS485流量温度通讯模块产品介绍:电压范围 DC5~24V使用说明:本产品遵循 MODBUS 协议指令可用命令码 0x03,0x06,0x10CRC 校验:低位在前,高位在后例:读取多个寄存器使用 03 指令0x01 0x03 0x00 0x000x000x030x050xCB(从 0x0001 号设备的 0
模块使用统一入口(入门教程,点击链接参阅,新手必读)
产品说明
产品名称:Mod X4T四路RS485流量温度通讯模块
产品介绍:电压范围 DC5~24V
使用说明:
本产品遵循 MODBUS 协议指令
可用命令码 0x03,0x06,0x10
CRC 校验:低位在前,高位在后
例:读取多个寄存器使用 03 指令
0x01 0x03 0x00 0x000x000x030x050xCB
(从 0x0001 号设备的 0x0000 寄存器连续读取 3 个寄存器的值)
写入单个寄存器使用 06 指令
0x01 0x06 0x00 0x010x000x010x190xCA
(将 0x0001 写入 0x0001 号设备的 0x0001 寄存器)
写入多个寄存器使用 10 指令
0x01 0x10 0x00 0x00 0x00 0x020x040x000x000x000x010x320x6F
(将 0x0000 写入 0x0001 号设备的 0x0000 寄存器,0x0001 写入 0x0001 号设备的 0x0001 寄存器)
设备默认参数:
波特率: 9600(十进制)
MODBUS 设备地址:1(十进制)
流量计常数K 值:500(十进制)
寄存器地址 | 寄存器功能 | 序号 |
0x0000 | 波特率 | 0 |
0x0001 | 设备地址,可修改为 0x0001-0x00F7(十进制1-247) | 1 |
0x0002 | 瞬时流量显示小数位(1-3)默认为2,显示2位小数 | 2 |
0x0003 | 流量传感器(1)脉冲 K 值,读写的数值是实际值的 100 倍 | 3 |
0x0004 | 流量传感器(1)永久累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 4 |
0x0005 | 流量传感器(1)永久累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 5 |
0x0006 | 流量传感器(1)永久累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 6 |
0x0007 | 流量传感器(1)永久累计流量脉冲值 | 7 |
0x0008 | 温度传感器(1)的阻值(10K或者50K)默认为10000 | 8 |
0x0009 | 流量传感器(2)脉冲 K 值,读写的数值是实际值的 100 倍 | 9 |
0x000A | 流量传感器(2)永久累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 10 |
0x000B | 流量传感器(2)永久累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 11 |
0x000C | 流量传感器(2)永久累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 12 |
0x000D | 流量传感器(2)永久累计流量脉冲值 | 13 |
0x000E | 温度传感器(2)的阻值(10K或者50K)默认为10000 | 14 |
0x000F | 流量传感器(3)脉冲 K 值,读写的数值是实际值的 100 倍 | 15 |
0x0010 | 流量传感器(3)永久累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 16 |
0x0011 | 流量传感器(3)永久累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 17 |
0x0012 | 流量传感器(3)永久累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 18 |
0x0013 | 流量传感器(3)永久累计流量脉冲值 | 19 |
0x0014 | 温度传感器(3)的阻值(10K或者50K)默认为10000 | 20 |
0x0015 | 流量传感器(4)脉冲 K 值,读写的数值是实际值的 100 倍 | 21 |
0x0016 | 流量传感器(4)永久累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 22 |
0x0017 | 流量传感器(4)永久累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 23 |
0x0018 | 流量传感器(4)永久累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 24 |
0x0019 | 流量传感器(4)永久累计流量脉冲值 | 25 |
0x001A | 温度传感器(4)的阻值(10K或者50K)默认为10000 | 26 |
0x001B | 流量传感器(1)临时累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 27 |
0x001C | 流量传感器(1)临时累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 28 |
0x001D | 流量传感器(1)临时累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 29 |
0x001E | 流量传感器(1)临时累计流量脉冲值 | 30 |
0x001F | 流量传感器(1)实时流量,单位:L/min,读数是实际值的 100 倍 | 31 |
0x0020 | 流量传感器(1)实时脉冲数,读数是实际值的 100 倍 | 32 |
0x0021 | 温度(1)读数为实际值的100倍 | 33 |
0x0022 | 流量传感器(2)临时累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 34 |
0x0023 | 流量传感器(2)临时累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 35 |
0x0024 | 流量传感器(2)临时累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 36 |
0x0025 | 流量传感器(2)临时累计流量脉冲值 | 37 |
0x0026 | 流量传感器(2)实时流量,单位:L/min,读数是实际值的 100 倍 | 38 |
0x0027 | 流量传感器(2)实时脉冲数,读数是实际值的 100 倍 | 39 |
0x0028 | 温度(2)读数为实际值的100倍 | 40 |
0x0029 | 流量传感器(3)临时累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 41 |
0x002A | 流量传感器(3)临时累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 42 |
0x002B | 流量传感器(3)临时累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 43 |
0x002C | 流量传感器(3)临时累计流量脉冲值 | 44 |
0x002D | 流量传感器(3)实时流量,单位:L/min,读数是实际值的 100 倍 | 45 |
0x002E | 流量传感器(3)实时脉冲数,读数是实际值的 100 倍 | 46 |
0x002F | 温度(3)读数为实际值的100倍 | 47 |
0x0030 | 流量传感器(4)临时累计流量高寄存器,单位,L(最大65535) | 48 |
0x0031 | 流量传感器(4)临时累计流量低寄存器,单位,L(最大65535) | 49 |
0x0032 | 流量传感器(4)临时累计流量小数,读数是实际值的 100 倍,单位,L(最大65535) | 50 |
0x0033 | 流量传感器(4)临时累计流量脉冲值 | 51 |
0x0034 | 流量传感器(4)实时流量,单位:L/min,读数是实际值的 100 倍 | 52 |
0x0035 | 流量传感器(4)实时脉冲数,读数是实际值的 100 倍 | 53 |
0x0036 | 温度(4)读数为实际值的100倍 | 54 |
波特率参数修改方式:
1、波特率默认为 9600,读数为 2。
2、如果修改波特率,修改参数如下。(如果输入非表中的数值,恢复波特率为9600,但是读取的时候会显示为修改的数值不是 2)
3、如不慎将波特率或地址忘记,可断电长按主板上的重置按钮,然后接通电源。等待10秒以上即可恢复波特率、MODBUS 地址的参数为默认参数。
寄存器参数 | 波特率 |
0 | 2400 |
1 | 4800 |
2 | 9600 |
3 | 19200 |
注意事项:
1、地址、波特率、K 值、永久累计流量各项数值修改后,需要重启设备才能生效。
2、累计流量清零前请关闭输入管道,防止清零后又有水流经过,60 秒后数值变动, 程序再次更改数值导致累积量无法归零。
3、临时累计流量断电后清零, 永久累计流量每 60 秒记录一次。(60 秒内必须超过 1 升的流量变动才会记录)
4、寄存器低位存满65535后会向高位进1,。示例:假设一路流量传感器 累计流量高位读数为1,累积流量低位读数为2;,那么总流量为65535*1+2=65537L
5、每一个寄存器的最大存储数值为65535,每一路流量传感器的永久累积流量最大存储数据为65535*65535+65535=42亿9千490万1760升水
6、清零操作时,关于永久累积流量的寄存器需要同时清零,即寄存器3/4/5/6要同时清零。临时累积流量清零也要按照此规则。
接线说明: